[데이터프로세싱]DGW-TRC3000
본문
DGW-TRC3000
디지털 자막기 개요 영상 및 음성 정보를 장비의 입력 포맷에 맞게 코드 변환하는 기능, 2가지 영상 동시 표출기능, 화면 전환 기능, 실시간으로 이미지 및 문자를 자막 처리하는 방송장비 입니다. 주요특징HD-SDI (1080i, 720p), SD-SDI(480i, 576i) 신호지원, TS OVER IP IN/OUT 지원
멀티 크롤러 지원 (2단 크롤 + 다중로고)
예약 및 긴급 송출기능, Transcoder 기능
모니터 화면으로 미리보기, Play, 최종 송출
송출 중 신규 프로젝트 파일 편집 및 저장 기능
주요규격Motherboard | E3-1200 V3/V4, 4 DIMMS, 2NIC-I210+1NIC IPMI 1G port, 2x3.5inch SATA HDD, 1xPCIE Slot, 2xUSB 2.0, 1xVGA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | IntelⓇ Xeon® E3-1200 V3/V4 series | ||||||||||||||
Memory | 8GB DDR3 DIMM | ||||||||||||||
Network Port | 2 x intelⓇ i210-AT GbE LAN, 2 x GbE LAN | ||||||||||||||
Management Port | 1 x IPMI v2.0 LAN | ||||||||||||||
MB Chipset | Intel® PCH Lynxpoint C226 |
1RU | 2RU | 3RU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redundant Power Supply | 500W | 800W | 1600W | ||||||||||||
Fans | 4 x 8038 PWM | 4 x 8038 PWM | 4 x 9038 PWM | ||||||||||||
크기 (깊이 x 폭 x 높이) | 800 x 448 x 44mm | 800 x 448 x 88mm | 800 x 448 x 132mm | ||||||||||||
온도 | 동작온도: 10℃ ~ 35℃, 스토리지 온도: -40℃ ~ 70℃ | ||||||||||||||
습도 | 동작습도: 35% ~ 80%, 스토리지 습도: 20% ~ 90% | ||||||||||||||
인증 | CE RoHS |
- 스케줄 기능
- Emergency 기능
- Trans Coding
- 사용자 관리 기능
- Media 설정
- Logging 기능