[CATV]DGW-EDFA5000 Series
본문
DGW-EDFA5000 Series
1550nm EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) 개요 EDFA의 출현은 최근 10여년 전세계 광 전송 분야에 엄청난 성취를 가져왔습니다. EDFA는 CATV 전송에 혁명적인 발전을 가져왔으며 획기적으로 먼 거리 및 광범위한 지역에 높은 품질의 전송이 가능할 뿐 아니라 네트웍 구축 비용을 크게 낮추어 주는 장비입니다. DGW-EDFA5000 시리즈 광 증폭기는 세계 유수 업체의 검증된 1550nm module기술을 채택하고 있으며, 높은 품질과 높은 신뢰도를 제공합니다. 주요특징1540~1563nm operating bandwidth
Low noise, high output, high reliability
APC, ACC, ATC controlled selection (optional)
Powerful RS232 supervisory instruction
1U (19” stander)
1U, offering status appearance and diagnosing fault with LCD, standard RS232 communication interface, SNMP network management function
Excellent P/P ratio in area
SpecificationsPerformance | Index | Supplement | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typ | Max | ||||||||||||
Optic feature | Operation Wavelength range(λ) | (nm) | 1540 | 1563 | CATV | |||||||||
Input power | (dBm) | -10 | 7.5 | |||||||||||
Maximim output power1) | (dBm) | 10 | 26 | Pin=0dBm | ||||||||||
Output power adjustable range | (dBm) | -6 | 0 | |||||||||||
Number of output ports | 1 | 8 | SC/APC | |||||||||||
1 | 16 | LC/APC | ||||||||||||
Difference of each output power | (dB) | -0.5 | 0.5 | |||||||||||
Noise figure (Pin=0dBm) | (dB) | 6.3 | ||||||||||||
Polarization dependence loss | (dB) | 0.3 | ||||||||||||
Polarization dependence gain | (dB) | 0.4 | ||||||||||||
Polarization mode dispersion | (ps) | 0.5 | ||||||||||||
Input/output isolation | (dB) | 30 | ||||||||||||
Pump power leakage | (dBm) | -30 | ||||||||||||
Echo loss | (dB) | 55 | APC | |||||||||||
General feature | Communication interface | RS232 | ||||||||||||
Power supply | (V) | 90 | 265 | 220VAC | ||||||||||
Power Consume | (W) | 50 | ||||||||||||
Work temp. | (℃) | -5 | 65 | |||||||||||
Storage temp. | (℃) | -40 | 80 | |||||||||||
Operating relative humidity | (%) | 5 | 95 | |||||||||||
Size (W)×(D)×(H) | (mm) | 19×14.5×1.75 ( " ) | 1RU (19”) | |||||||||||
483×368×44 ( mm ) |